№ рейсу | вул. Мануільського | вул. Ленінградська | вул. Пушкіна | вул. Дубечанська |
2 | 6-25 | 6-30 | 6-55 | 7-10 |
1 | 6-55 | 7-00 | 7-10 | 7-25 |
1 | 7-35 | |||
2 | 7-25 | 7-30 | 7-55 | 8-10 |
1 | 7-55 | 8-00 | 8-40 | 9-00 |
2 | 8-25 | 8-30 | 8-55 | 9-10 |
1 | 9-35 | |||
2 | 9-25 | 9-30 | 9-55 | 10-10 |
1 | 9-55 | 10-00 | 10-40 | 11-00 |
2 | 10-25 | 10-30 | 10-55 | 11-10 |
1 | 11-35 | |||
2 | 11-25 | 11-30 | 11-55 | 12-10 |
1 | 11-55 | 12-00 | 12-25 | |
1 | 13-55 | 14-00 | 14-25 | |
1 | 14-55 | 15-00 | 15-25 | |
1 | 15 55 | 16-00 | 16-25 | |
1 | 16-55 | 17-00 | 17-25 | |
1 | 17-55 | 18-00 | 18-25 | |
1 | 18-55 | 19-00 | 19-25 | |
1 | 19-55 | 20-00 | 20-25 |
Останні об’яви
Календар подій
-
Меню
-