| № рейсу | м. Бориспіль | с. Софіївка |
| 1 | 5-50 Славутич | 6-30 Сальков 6-35 ч/з аеропорт |
| 2 | — | дод. 6-40 с. Ленінка 6-50 с.Ревне (по роб. дн.) |
| 3 | 7-00 Смак | 8-00 ч/з Ленінку ч/з аеропорт |
| 4 | 8-00 Смак ч/з аеропорт 8-20 | 9-20 ч/з аеропорт 9-35 Петрівське(ср. птн. нед.) |
| 5 | 10-50 Славутич | 12-00 |
| 6 | 13-30 Славутич ч/з Ленінку 14-00 Петрівське(ср. птн. нед.) | 14-35 Сальків 14-40 |
| 7 | 17-45 Славутич ч/з аеропорт 18-10 | 18-50 Сальків 18-55 ч/з аеропорт |
| 8 | 20-00 Смак ч/з аеропорт 20-25 | 21-00 |
Останні об’яви
Календар подій
-
Меню
-

