| № рейсу | м.Бориспіль | с.Кийлів |
| 1 | 5-25 | 6-00 |
| 2 | 6-00 (по роб. дн.) | 6-45 (по роб. дн.) |
| 3 | 6-25 | 7-10 |
| 4 | 9-00 | 10-00 |
| 5 | 14-00 | 14-50 |
| 6 | 16-00 | 16-50 |
| 7 | 17-50 | 18-50 |
| 8 | 19-40 | 20-30 |
| Додаткові на літній період | ||
| 9 | 11-40 | 12-40 |
| 10 | 19-40 | 20-30 |
Закладка Постоянная ссылка.

